
焦作市巨雅化工有限責任公司
聯系人:李先生 18603915418
電 話:0391-8791086
傳 真:0391-8791086
Q Q:1417391320
地 址:焦作市馬村區光明大道26號
中國化工入世關稅稅率減讓表
稅則號 | 品名 | Bound Accession | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
25240090 | 其他石棉 | 8.5 | 6.8 | 5 | |||||||
25281000 | 天然硼砂及其精礦(不論是否煅燒) | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3 | ||||||
27100059 | 其他重油 | 8 | 6 | ||||||||
27112100 | 天然氣 | 2 | 0 | ||||||||
28092090 | 其他多磷酸 | 7 | 5.5 | ||||||||
28100020 | 硼酸 | 7 | 5.5 | ||||||||
28151200 | 水溶液(氫氧化鈉濃溶液及液體燒堿) | 10 | 8 | ||||||||
28152000 | 氫氧化鉀(苛性鉀) | 7 | 5.5 | ||||||||
28182000 | 氧化鋁,但人造剛玉除外 | 14 | 12 | 10 | 8 | ||||||
28252010 | 氫氧化鋰 | 7 | 5.5 | ||||||||
28252090 | 未列名鋰的氧化物及氫氧化物 | 7 | 5.5 | ||||||||
28261100 | 氟化銨及氟化鈉 | 7 | 5.5 | ||||||||
28261900 | 未列名氟化物 | 7 | 5.5 | ||||||||
28273910 | 氯化鋰 | 7 | 5.5 | ||||||||
28273990 | 未列名氯化物 | 7 | 5.5 | ||||||||
28332990 | 未列名硫酸鹽 | 7 | 5.5 | ||||||||
28342910 | 硝酸鈷 | 7 | 5.5 | ||||||||
28352600 | 其他磷酸鈣 | 7 | 5.5 | ||||||||
28352900 | 其他磷酸鹽 | 7 | 5.5 | ||||||||
28362000 | 碳酸鈉(純堿) | 8.8 | 7.1 | 5.5 | |||||||
28363000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) | 7 | 5.5 | ||||||||
28369100 | 鋰的碳酸鹽 | 7 | 5.5 | ||||||||
28371120 | 氧氰化鈉 | 7 | 5.5 | ||||||||
28416100 | 高錳酸鉀 | 7 | 5.5 | ||||||||
28491000 | 碳化鈣 | 7 | 5.5 | ||||||||
28510010 | 飲用蒸餾水 | 7 | 5.5 | ||||||||
29011000 | 飽和無環烴 | 6.7 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 2 | |||||
29012100 | 乙烯 | 3.5 | 2.8 | 2 | |||||||
29012200 | 丙烯 | 3.5 | 2.8 | 2 | |||||||
29012300 | 丁烯及其異構體 | 3.5 | 2.8 | 2 | |||||||
29012400 | 1,3-丁二烯及異戊二烯 | 3.5 | 2.8 | 2 | |||||||
29012910 | 異戊烯 | 3.5 | 2.8 | 2 |
- 上一篇:中國化學品投資居全球之首 進口狀況尚難改
- 下一篇:常用塑料中英文對照表